Цены
| Acura | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Acura GL 98-03г | 8000 | 5000 |
| Acura CSX с 2005г | 8000 | 5000 |
| Acura EL 97-2007 | 7500 | 5000 |
| Acura INTEGRA 94-2001 | 7500 | 5000 |
| Acura MDX | 9000 | 5500 |
| Acura Recliner | 9000 | 5500 |
| Acura RDX с 2006г. | 9000 | 5000 |
| Acura RL 99-04 | 7500 | 5000 |
| Acura RL 2 04- | 7500 | 5000 |
| Acura RSX 1,2 85-93 | 7500 | 5000 |
| Acura RSX 4 02-07 | 7500 | 5000 |
| Acura SLX 96-99 | 7500 | 5000 |
| Acura TL 96-98,98-03 | 7500 | 5000 |
| Acura TL 04-08 | 8000 | 5000 |
| Acura TSX | 7500 | 5000 |
| Alfa Romeo | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Alfa Romeo 147 | 8500 | 5000 |
| Alfa Romeo 155 | 9000 | 5000 |
| Alfa Romeo 156 | 8500 | 5000 |
| Alfa Romeo 159 | 13000 | 5000 |
| Alfa Romeo 164 | 7000 | 5000 |
| Alfa Romeo 166 | 8000 | 5000 |
| Alfa Romeo Brera | 13000 | 5000 |
| Alfa Romeo 75 | 8000 | 5000 |
| Audi | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Audi 100 44к./ TURBO-200 | 7000 | 5000 |
| Audi 100 44к. V 8 3,8-4,2 | 7000 | 6000 |
| Audi 100 45 к ч/з маст. 3,8-4,2 | 7000 | 6000 |
| Audi 100 45к. АКПП | 7500 | 5500 |
| Audi 100 45 к. V8 об.4.5 | 7500 | 5000 |
| Audi 200 | 7500 | 5500 |
| Audi 80ТД/ Quattro | 7000 | 5000 |
| Audi 90 | 7000 | 6000 |
| Audi А3 | 7000 | 4500 |
| Audi А4 | 8000 | 5000 |
| Audi А4/ с 2006г полн.привод-4.2 | 8500 | 6000 |
| Audi А4 В8 2008-... | 8500 | 5000 |
| Audi РС 4 | 9000 | 6000 |
| Audi А5 | 9000 | 5000 |
| Audi А6 до 2006г. | 8000 | 5000 |
| Audi А6 после 2006 полн.привод-4.2 | 9000 | 6300 |
| Audi А7 | 12000 | 6000 |
| Audi А8 до 2006г | 8000 | 5000 |
| Audi А8 с 2006г | 11000 | 7500 |
| Audi ТТ | 8000 | 4000 |
| Audi ТТ электромех. | 9000 | 5000 |
| Audi S8 | 8000 | 5000 |
| Audi Q5 | 9000 | 5000 |
| Audi Q7 | 12500 | 6500 |
| Audi Allroad | 8000 | 5500 |
| BMW | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| BMW 118 ( Е81,Е82,Е87,Е88) | 9500 | 5000 |
| BMW 118 ( Е81,Е82,Е87,Е88) с функцией AFS (акт.) | 18000 | 5000 |
| BMW 3 серия Е36,Е46 к. /4х4 | 8500 | 4000 |
| BMW 3 серия Е90,Е91,Е92,Е93 к. / 4х4 | 9000 | 5000 |
| BMW 3 серия Е90,Е91,Е92,Е93 к. с функцией AFS (акт.) | 18000 | 5000 |
| BMW 5 серия 39к. РЕДУКТОР/к 60 | 8500 | 5000 |
| BMW 5 серия 39к. | 7000 | 4000 |
| BMW 60к. | 10000 | 6000 |
| BMW 60к.63к. с функцией AFS (акт.) | 15000 | 6000 |
| BMW 7 серия 65к., F01,02,03,04 к. | 10000 | 6000 |
| BMW 7 серия 65к., F01,02,03,04 к. с функцией AFS (акт.) | 15000 | 7000 |
| BMW Х1 | 10000 | 5000 |
| BMW Х3 | 10000 | 6000 |
| BMW Х 5 53к | 9500 | 6000 |
| BMW Х 5 70к., Х6 | 10500 | 7000 |
| BMW Х 5 70к, Х6 с функцией AFS (акт.) | 15000 | 9500 |
| BMW Мини Купер | 7500 | 5000 |
| BMW 32к., 34к., (редуктор) | 7000 | 4500 |
| BMW 7 серии 38 куз / 740/750 | 8500 | 4500 |
| Bentley | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Arnage | 12500 | 6000 |
| Bentley | 12500 | 6000 |
| Brookland | 12500 | 6000 |
| Volvo | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Volvo S70 полн. прив. | 7000 | 6000 |
| Volvo 240 | 6500 | 4500 |
| Volvo 440, 460,480 | 6500 | 4500 |
| Volvo 740, 760 | 7000 | 4500 |
| Volvo 850,940,960 | 7500 | 4500 |
| Volvo V70 II /дв.Т5 | 7500 | 4500 |
| Volvo Cross Country,70 ХС,Ц 70 купе /дв.Т5 | 8500 | 5000 |
| Volvo ХС 90 /дв.Т5 | 8500 | 5000 |
| Volvo V 40 | 8500 | 5000 |
| Volvo S 80,70,60,90 до 2006г /дв.Т5 | 8000 | 6000 |
| Volvo S 80,70,60, с 2006г /дв.Т5 | 8000 | 5000 |
| Volvo S 40 | 8000 | 5000 |
| Volvo С30 | 8000 | 5000 |
| Volvo ХС 60 | 8500 | 5000 |
| Great Wall (Китай) | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Deer G | 7000 | 4500 |
| Hover | 7000 | 4500 |
| SUV G5 | 7000 | 4500 |
| Wingle | 7000 | 4500 |
| Jeep | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Jeep Cherokee | 7500 | 4500 |
| Cherokee Grand Рудуктор | 7500 | 5000 |
| Cherokee Grand 3 Рейка | 9000 | 9000 |
| Commander | 8000 | 5500 |
| Compass | 8000 | 5000 |
| Liberty | 8000 | 5500 |
| Patriot | 9000 | 6000 |
| Wrangler | 8500 | 5000 |
| Dodge | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Dodge Avenger | 8000 | 4500 |
| Dodge Ram | 9000 | 5000 |
| Dodge Voyager /дв.3.0 | 8000 | 4500 |
| Dodge Stratus | 8000 | 5000 |
| Dodge Intrepid | 8000 | 5000 |
| Dodge Stealth | 8000 | 4500 |
| Dodge Neon | 8000 | 4500 |
| Dodge Grand Caravan | 8000 | 5000 |
| Dodge Caravan | 8000 | 5000 |
| Dodge Durango | 8000 | 4500 |
| Dodge Caliber | 8000 | 4000 |
| Daewoo | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Daewoo Magnus | 7000 | 4000 |
| Daewoo Nexia | 7000 | 4000 |
| Daewoo Espero | 7000 | 4000 |
| Daewoo Leganza/Matiz | 6000 | 4000 |
| Daewoo Nubira | 7000 | 4000 |
| Daihatsu | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Daihatsu Terios Kid | 6000 | 4000 |
| Feroya | 8000 | 4000 |
| Daihatsu Charade механика | 6000 | 4000 |
| Isuzu | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Isuzu Trooper | 8000 | 4000 |
| Isuzu Rodeo, редуктор | 8000 | 4000 |
| Isuzu Аxiom 4 WD | 8000 | 4500 |
| Infiniti | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| FX 35,45 | 11500 | 5000 |
| FX стукQX56 | 12000 | 8000 |
| QX4 | 11000 | 5000 |
| M 35,45 | 11000 | 5500 |
| Q 45 | 11000 | 6000 |
| G35 | 11000 | 5500 |
| J | 9000 | 5000 |
| Kia | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Kia Carnival (Минивэн), Sephia | 7000 | 4000 |
| Kia Combi | 7000 | 5000 |
| Kia Carens | 7000 | 5000 |
| Kia Sportage | 8000 | 4000 |
| Kia Sorento | 8000 | 5000 |
| Kia Spectra | 7000 | 4000 |
| Kia Ceed | 7000 | 4000 |
| Kia Clarus | 7000 | 5000 |
| Kia Magentis | 9000 | 5000 |
| Kia Rio, Shuma / Avella | 8000 | 4000 |
| Kia Pride 1.3 об.дв. | 7000 | 4000 |
| Kia Opirus | 9000 | 5000 |
| Kia Optima | 9000 | 5000 |
| Chrysler | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Chrysler Chrysler | 8000 | 5000 |
| Chrysler Town & Country дв. 3.3 ред. / рейка | 10000 | 5000 |
| Chrysler Cirrus/LUS/Sebring Lx 1 | 8000 | 5000 |
| Chrysler 300М | 8000 | 5000 |
| Chrysler 300 С | 10000 | 5000 |
| Chrysler Voyager | 8000 | 4000 |
| Chrysler Voyager объем двигателя 3,0 | 8000 | 5000 |
| Grand Voyager | 8000 | 5500 |
| Cadillac | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Cadillac Seville | 7000 | 4500 |
| Cadillac Cadillac дв.3,0 | 7000 | 5000 |
| Cadillac New York, Stratus | 8000 | 4500 |
| Cadillac Daimler | 7000 | 4500 |
| Cadillac Concorde | 7000 | 6000 |
| Cadillac Pacifica | 8000 | 5000 |
| Cadillac CTS | 8000 | 5000 |
| Cadillac STS | 8000 | 5000 |
| Cadillac SRX | 9000 | 5000 |
| Lexus | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Lexus Jeep RX 300,330 | 9000 | 5000 |
| Lexus Jeep RX 300,400 после 2005г. | 10000 | 5000 |
| Lexus LS 460 | 10000 | 5000 |
| Lexus LX 470 | 10000 | 6000 |
| Lexus IS 250 | 8000 | 6000 |
| Lexus X | 9000 | 5000 |
| Lexus СХ 300 | 9000 | 5000 |
| Lincoln | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Lincoln Town Car | 8000 | 5000 |
| Lincoln Navigator | 12000 | 6000 |
| Lincoln Mark 8 | 8000 | 5000 |
| Land Rover, Range Rover | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Land Rover /Discovery 3 (рейка) | 9000 | 5000 |
| Land Rover /Discovery 2 /Freelander (редуктор) | 10000 | 5000 |
| Land Rover Freelander, рейка | 9000 | 5000 |
| Range Rover, Classic редуктор | 9000 | 5000 |
| Range Rover VOGE, Sport, Рейка | 12000 | 6000 |
| Range Rover, Редуктор | 9000 | 5000 |
| Rover-620 | 7000 | 5000 |
| Rover 414,416,214 | 7000 | 5000 |
| Rover 75 | 8000 | 5000 |
| Mazda | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Mazda Tribute | 8000 | 4000 |
| Mazda Минивэн | 8000 | 4000 |
| Mazda МРV | 8000 | 5000 |
| Mazda МХЗ | 8000 | 5000 |
| Mazda 323, Premacy, Delia | 7000 | 4000 |
| Mazda 323 с 1999 г. | 7000 | 5000 |
| Mazda 626, Familia, МХ3 V 6 | 7000 | 5000 |
| Mazda 929 | 9000 | 5000 |
| Mazda Bongo | 8000 | 4000 |
| Mazda Xedos 6, 9, Capella | 8000 | 5000 |
| Mazda Millenia | 8000 | 5000 |
| Mazda МХ 6 | 9000 | 5000 |
| Mazda 3 | 9000 | 4000 |
| Mazda 5 | 9000 | 4000 |
| Mazda 6 | 9000 | 5000 |
| Mazda RX 9 | 10000 | 5000 |
| Mazda Friendee м/авт. | 8000 | 5000 |
| Mazda CX 7 | 8000 | 5000 |
| Mazda CX9 | 9000 | 5000 |
| Mazda CV 50 | 8000 | 5000 |
| Mercedes | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Mercedes 140,126 ,124,190 / (дв. 5.0л,6.0л.), редуктор | 9000 | 5000 |
| Mercedes А класса 140 ,160 | 8000 | 6000 |
| Mercedes В200 | 8000 | 6000 |
| Mercedes 201, 202. Редуктор | 9500 | 5500 |
| Mercedes 203 | 10000 | 6000 |
| Mercedes 204к. / 4х4 | 10000 | 6000 |
| Mercedes 210 / 4х4 | 7000 | 5000 |
| Mercedes 211 / 4х4 полный привод | 10000 | 6000 |
| Mercedes 212 к. | 12000 | 5000 |
| Mercedes 220/215 купе, | 9000 | 5000 |
| Mercedes S 221 / R класса | 12000 | 6000 |
| Mercedes ML, GL 164 к. | 12000 | 6000 |
| Mercedes ML 163 кузов | 10000 | 5500 |
| Mercedes Vito | 10000 | 5500 |
| Mercedes Viano | 10000 | 7000 |
| Mercedes SLS, CLK | 10000 | 5600 |
| Mercedes Sprinter до 2006г. (901,902,903,904) /сАКПП | 9000 | 5500 |
| Mercedes Sprinter до 2006г. (906) /сАКПП | 9000 | 6000 |
| Mercedes Gelandewagen / дизел.двиг. | 12000 | 9000 |
| Mercedes Maxi M (Автобус 208D) | 10000 | 5000 |
| Mercedes 208 купе | 11000 | 6500 |
| Nissan | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Nissan Elgrand | 8000 | 6000 |
| Nissan Armada | 11000 | 6000 |
| Nissan Wingroad | 7000 | 5000 |
| Nissan Avenger | 7000 | 5000 |
| Nissan Pulsar | 7000 | 5000 |
| Nissan Cedric | 7000 | 5000 |
| Nissan Almera до 2000г. | 7000 | 4000 |
| Nissan Almera 16 кузов | 7000 | 4000 |
| Nissan Almera с 2000г/Altima | 7000 | 4000 |
| Nissan Primera 10 кузов. | 7000 | 5000 |
| Nissan Primera 11 кузов | 7000 | 5000 |
| Nissan Primera 12 кузов | 8000 | 5000 |
| Nissan Teana J31 J32 | 8000 | 5000 |
| Nissan Sunny, Sentra, Prairie | 7000 | 5000 |
| Nissan Silvia | 7000 | 4000 |
| Nissan Qashqai | 7000 | 5000 |
| Nissan Maxima кузов 32,33 | 7500 | 6000 |
| Nissan Wingroad | 7000 | 6000 |
| Nissan Terrano 1,2 Редуктор | 7000 | 4000 |
| Nissan ТИРАНО рулевая рейка | 7000 | 4500 |
| Nissan Patrol/98 Редуктор | 7000 | 4000 |
| Nissan Pathfinder | 9000 | 5000 |
| Nissan Micra/March | 8000 | 4000 |
| Nissan Serena | 8000 | 5000 |
| Nissan Laurel | 8000 | 4000 |
| Nissan Cefiro прав.руль АКПП / дв V-обр. | 7000 | 5000 |
| Nissan Skyline | 8000 | 5000 |
| Nissan ZX | 8000 | 5000 |
| Nissan Murano | 10000 | 5000 |
| Nissan Altima | 8000 | 5000 |
| Nissan Liberty, Минивен | 8000 | 5000 |
| Nissan ЛАНЕТ | 8000 | 5000 |
| Nissan X-Trail 30к.(гидр.) / 31к.(мех) | 8000 | 5000 |
| Nissan Figaro | 8000 | 4500 |
| Nissan Tiida | 8000 | 4500 |
| Nissan Quest | 9000 | 5000 |
| Opel | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Opel Signum 2003 г. | 8000 | 5000 |
| Opel Astra G 2005г. | 8000 | 5000 |
| Opel Astra F | 8000 | 5000 |
| Opel Astra Н / OPC | 8000 | 5000 |
| Opel Vectra Б | 8000 | 4000 |
| Opel Vectra С | 8000 | 4500 |
| Opel Vivaro м/ав. | 9000 | 5000 |
| Opel Movano м/груз. | 12000 | 5000 |
| Opel Monterey Редуктор | 7000 | 4000 |
| Opel Omega A Редуктор | 7000 | 4000 |
| Opel Omega B BE/V | 7000 | 5000 |
| Opel Omega C | 7000 | 4000 |
| Opel Corsa гидр. | 7000 | 4500 |
| Opel Frontera-до.97г. Рейка | 7000 | 4500 |
| Opel Frontera-до.97г. редуктор | 9000 | 5000 |
| Opel Zafira | 8000 | 5000 |
| Opel Antara | 9000 | 5000 |
| Opel Insignia | 9000 | 5000 |
| Opel Meriva электро-механическая | 8000 | 5000 |
| Peugeot | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Peugeot 206,207 | 8000 | 5000 |
| Peugeot 307 | 8000 | 5000 |
| Peugeot 308 | 9000 | 5000 |
| Peugeot 405, 406, 407 | 9000 | 5000 |
| Peugeot 505 | 9000 | 5000 |
| Peugeot 605, 607, 806 | 9000 | 5000 |
| Peugeot 3008, 4008 | 9000 | 6000 |
| Peugeot Boxer | 9000 | 5000 |
| Peugeot Partner | 8000 | 4000 |
| Porsche | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Porsche Boxster | 10000 | 5000 |
| Porsche Cayenne | 12000 | 5000 |
| Porsche 911, 926, Cayman | 13000 | 5000 |
| Renault | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Renault Clio Symbol | 7000 | 4000 |
| Renault Scenic, Clio | 7000 | 4000 |
| Renault Clio | 7000 | 4000 |
| Renault Master | 9000 | 5000 |
| Renault Megane Scenic РС 4 2001 г. | 8000 | 5000 |
| Renault Megane 2, Clio 2 электро.механ. Рейка | 6000 | 5000 |
| Renault Megane2, Megane, Scenic | 8000 | 5000 |
| Renault Megane 2 с 2004 г. | 8000 | 5000 |
| Renault Megane/Classic | 8000 | 5000 |
| Renault Logan | 7000 | 5000 |
| Renault Laguna 2 | 8000 | 5000 |
| Renault Espace новый кузов | 8000 | 5000 |
| Renault Espace старый куз. | 8000 | 10000 |
| Renault Trafic | 8000 | 5000 |
| Renault Kangoo | 7000 | 4000 |
| Renault Kangoo мех.рейка | 6000 | 4000 |
| Rolls-Royce | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Rolls-Royce | 12000 | 8000 |
| Saab | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Saab 900 | 7000 | 5000 |
| Saab 9000 | 7000 | 5000 |
| Saab 9.3 | 8000 | 4000 |
| Saab 9.5 / АКПП | 8000 | 4000 |
| SsangYong | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| SsangYong, Korando, Musso | 8000 | 4000 |
| SsangYong Rexton | 8500 | 4500 |
| SsangYong Actyon, Kyron | 8500 | 4500 |
| SsangYong редуктор | 8000 | 4000 |
| Subaru | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Subaru Impreza, Legacy, Outback Justy / АКПП | 8000 | 5000 |
| Subaru Forester с АКПП | 8500 | 5000 |
| Subaru Leone | 8000 | 5000 |
| Subaru SVX | 8000 | 5000 |
| Subaru Legacy праворукую не брать через мастера!! | 9000 | 6000 |
| Subaru Tribeca | 12000 | 6000 |
| Suzuki | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Suzuki Vitara Ориг. Рем-т | 10000 | 5000 |
| Suzuki Grand Vitara/редуктор 98 г. | 8000 | 4000 |
| Suzuki Grand Vitara 1999г./2000 | 8000 | 5000 |
| Suzuki Grand Vitara XL-7, с 2005г. | 8500 | 4500 |
| Suzuki Swift/мех.рейка | 6000 | 4500 |
| Suzuki Tracker (редуктор) | 8000 | 4000 |
| Suzuki Jimny (редуктор) | 11000 | 4000 |
| Suzuki Baleno | 7000 | 6000 |
| Suzuki Ignis мех.р. с электр. | 6000 | 4000 |
| SX4/ электромеханическая | 8000 | 4000 |
| Лиана | 8000 | 4000 |
| Citroën | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Citroën XM Duravit, Xantia | 11000 | 6000 |
| Citroën ВХ - 16 | 7000 | 4000 |
| Citroën Berlingo | 8000 | 4500 |
| Citroën С2, С3 | 8000 | 5000 |
| Citroënv С4, Xsara, С5 | 9000 | 5500 |
| Citroën Jumper | 9000 | 5000 |
| Seat | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Seat | 7000 | 5000 |
| Seat Toledo | 7000 | 5000 |
| Toyota | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Toyota Aristo | 8000 | 6000 |
| Toyota Mark П | 8000 | 4000 |
| Toyota Land Cruiser 80 Редуктор | 9000 | 4000 |
| Toyota Land Cruiser 90 МЕХ. КПП | 9000 | 4000 |
| Toyota Land Cruiser 90 АКПП | 9000 | 6000 |
| Toyota Land Cruiser 100 до2002г. | 10000 | 6000 |
| Toyota Land Cruiser 100 после 2002г | 10000 | 6000 |
| Toyota Land Cruiser 120 | 11000 | 6500 |
| Toyota Land Cruiser 200 | 15000 | 8000 |
| Toyota Land Cruiser Prado редуктро | 8000 | 6000 |
| Toyota Land Cruiser Prado 150 после 2006г. | 11000 | 6000 |
| Toyota Cruiser (седан) | 8000 | 4000 |
| Toyota Camry до 94г | 8000 | 4500 |
| Toyota Camry после 94г. | 8000 | 5000 |
| Camry с 2002-2006 | 9000 | 5000 |
| Toyota Carina Е до 93 г/Corona | 8000 | 4500 |
| Toyota Carina Е после 93 г/Corona | 8000 | 5000 |
| Toyota Rav электро-механ. | 7000 | 4000 |
| Toyota Solara / BY BY | 8000 | 4000 |
| Toyota Vista/Треста | 8000 | 4000 |
| Toyota Carina С | 8000 | 4000 |
| Toyota Carina 2 | 8000 | 5000 |
| Toyota Corolla/Corsa | 8000 | 5000 |
| Toyota Corolla 2001 г./ВМИ/ ЭХЭ | 8000 | 4000 |
| Corolla с 2005г | 8000 | 5000 |
| Corolla электро-мех. | 7000 | 4000 |
| Toyota Windom | 8000 | 5000 |
| Toyota Town Ace, Hiace Ace/Минигрузов. | 9000 | 5000 |
| Toyota Avensis | 8000 | 5000 |
| Toyota Avalon | 8000 | 4000 |
| oyota Sequoia | 9000 | 6000 |
| Toyota Space Gear/Emina | 8000 | 4000 |
| Toyota Celica | 8000 | 4000 |
| Toyota Celica 2002 | 8000 | 5000 |
| Toyota Sienna - 2004г. | 8000 | 5000 |
| Toyota Caldina/ 98 | 8000 | 4500 |
| Toyota Sprinter Carib, Echo, Marino | 8000 | 4500 |
| Toyota Highlander, Harrier, Hilux | 9000 | 5000 |
| Toyota Matrix | 8000 | 4000 |
| Toyota Yaris, Vitz | 8000 | 4000 |
| Toyota Altezza | 8000 | 4000 |
| Toyota C-HR 100 97 Микроав | 9000 | 5000 |
| Toyota Ipsum прав. | 8000 | 5000 |
| Volkswagen | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Volkswagen Caddy | 7000 | 4000 |
| Volkswagen New Beetle - ЖУК | 7000 | 4000 |
| Volkswagen Kobe (каблучек) | 7500 | 4000 |
| Volkswagen Vento | 7000 | 4000 |
| Volkswagen Golf 2, 3.T | 7000 | 4000 |
| Volkswagen Golf 4/Ф-н Pointer | 7000 | 4500 |
| Volkswagen bz, b4 Passat/ZET | 7000 | 4500 |
| Volkswagen b5 Passat с АКПП /Turbo | 9000 | 5000 |
| Volkswagen b5 Passat | 8000 | 5000 |
| Volkswagen Б6 Passat электрика только по стуку | 9500 | 5000 |
| Volkswagen Т4 4/4 | 8000 | 5000 |
| Volkswagen Т5 Caravelle, Multivan | 10000 | 5000 |
| Passat b7 | 10000 | 7000 |
| Volkswagen Polo Colt | 7000 | 5000 |
| Volkswagen Bora, Jetta | 7000 | 4000 |
| Volkswagen Bora с 2000г. | 8000 | 4000 |
| Volkswagen Sharan | 8000 | 5000 |
| Volkswagen Sharan С 2001г | 7225 | 4900 |
| Volkswagen LT28,35 | 8075 | 5600 |
| Volkswagen Touareg | 10115 | 6300 |
| Volkswagen Phaeton | 10965 | 9400 |
| Volkswagen Crafter | 9095 |
| Ford | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Ford Bordeaux - Jeep | 9010 | 3600 |
| Ford Econoline | 7480 | 5600 |
| Ford Cougar | 7480 | 5600 |
| Ford Granada | 7225 | 4300 |
| Ford Focus 1 | 6630 | 3800 |
| Ford Focus 2 | 7565 | 3800 |
| Ford С-MAX | 7225 | 3800 |
| Ford S-MAX | 9435 | 4400 |
| Ford Grand Markус | 7480 | 4400 |
| Ford Explorer-рулевая рейка | 9010 | 5000 |
| Ford Explorer-редуктор | 7480 | 2900 |
| Ford Внедорожник Редуктор | 7480 | 2900 |
| Ford Mustang | 7225 | 2900 |
| Ford Thunderbird | 7820 | 4900 |
| Ford Connect 2005 | 7820 | 4400 |
| Ford Ka | 7000 | 4000 |
| Ford Ka-2002 г. | 7000 | 4000 |
| Ford Galaxy, Ford Maverick | 7000 | 5000 |
| Ford Mondeo с 2000 г. N2.3 | 8000 | 5000 |
| Ford Mondeo после 2007г.(4кузов) | 9000 | 5000 |
| Ford Puma, Fiesta | 7000 | 5000 |
| Ford Fiesta с 01г. | 8000 | 5000 |
| Ford Windstar | 8000 | 5000 |
| Ford Courier | 7820 | 4300 |
| Ford Transit | 7225 | 2700 |
| Ford Transit 2004г. | 7820 | 4300 |
| Ford Escort новый кузов после 96 г. | 6630 | 3700 |
| Ford Crown Victoria | 9010 | 4900 |
| Ford Freddy м/авт. | 7480 | 3600 |
| Ford Fusion | 7225 | 4300 |
| Ford Tourneo | 7225 | 3700 |
| Ford Escape 2002г | 7225 | 4400 |
| Fiat | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Fiat Ibiza | 7310 | 4500 |
| Fiat Coupe | 10880 | 5600 |
| Fiat Bravo, Tempo, Pinto | 7310 | 4500 |
| Fiat Tipo, Ducato, Lambro | 7905 | 4500 |
| Honda | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Honda CR-V | 7140 | 4900 |
| Honda CR-V /4х4 02-06 | 7140 | 5600 |
| Honda CR-V 06 / электромеханическая | 7225 | 4900 |
| Matrix | 7310 | 3800 |
| Honda S-MX /Легенд | 7000 | 6000 |
| Honda Odyssey/Integra Type | 7000 | 6000 |
| Honda Integra | 8500 | 5000 |
| Honda Sober, Domani, Prelude/Rafaga | 7000 | 5000 |
| Honda Orthia | 7000 | 5000 |
| Honda Fit / Jazz | 7000 | 5000 |
| Honda Любой, Accord, Legend | 8000 | 5000 |
| Honda Accord электромеханич. | 9000 | 6000 |
| Honda Civic, Shuttle, Partner | 9000 | 5000 |
| Honda Civic электро-механич. | 9000 | 6000 |
| Honda Concerto | 7000 | 5000 |
| Honda Logo | 7000 | 5000 |
| Honda Prayer | 8500 | 6000 |
| Honda Stepwgn | 9000 | 5500 |
| Hyundai | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Hyundai Starex 4х4 | 7000 | 5000 |
| Hyundai XG | 8000 | 5000 |
| Hyundai Sonata с 2001 г. | 9000 | 5000 |
| Hyundai Sonata с 2004г | 7565 | 4300 |
| Hyundai Galloper II | 7565 | 3600 |
| Hyundai Galloper/Н1 | 7565 | 3600 |
| Hyundai Любой, Sonata, Santamo, Elantra | 7310 | 4300 |
| Hyundai Infiniti,Hyundai Accent | 6715 | 4300 |
| Hyundai Getz/Marcia | 6715 | 4300 |
| Hyundai Х 6 | 14280 | 5600 |
| Hyundai Terracan | 7565 | 4300 |
| Hyundai Santafe/ Н100 м /ав | 8670 | 4300 |
| Hyundai Лолита, Merz, Tiburon купе | 7310 | 4900 |
| Hyundai Porter | 7905 | 3800 |
| NF, Grenduer, T6 | 13260 | 4900 |
| Hyundai Tucson | 8585 | 4300 |
| Hummer | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Hummer Н1 | 12920 | 4300 |
| Hummer Н2 (редуктор) | 8330 | |
| Hummer Н3 | 13855 |
| Škoda | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 6630 | 3800 |
| Škoda Octavia дв.V 6 | 7000 | 6000 |
| Škoda Octavia 2006 г. | 7000 | 4500 |
| Škoda Fabia / KOYО | 7000 | 4500 |
| Škoda Felicia | 6000 | 4500 |
| Škoda Superb KOYO | 9000 | 5000 |
| Chevrolet | ремонт рулевого механизма | снятие - установка рулевого механизма |
|---|---|---|
| Chevrolet Cruze | 8000 | 5000 |
| Chevrolet TrailBlazer / Camaro | 9000 | 6000 |
| Chevrolet Cavalier | 7000 | 5000 |
| Chevrolet Tahoe Унив. | 9000 | 5000 |
| Chevrolet ТРЕКЕР | 8000 | 5000 |
| Chevrolet Astro Van микроав. | 8000 | 4000 |
| Chevrolet M R K 8 | 9500 | 6000 |
| Chevrolet Voyager | 7000 | 4000 |
| Chevrolet Blazer - редуктор | 8000 | 5000 |
| Chevrolet Lacetti/Metro | 7000 | 5000 |
